F-1グランプリクラス・2017コンストラクターズ ポイントランキング (6戦有効)
| Rank | Team | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
1| Futaba F-1 Racing | 141 | - | 30 | - | 28 | - | - | 33 | - | - | 35 | 15 | - | |
2| Morotech B | 132 | 26 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | 15 | - | 25 | 22 | |
3| ZEN | 102 | 15 | 26 | 15 | 40 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
4| ZEN RC Circuit | 68 | - | 18 | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
5| Big+3 Racing | 43 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
6| Morotech Speed Way | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 19 | |
7| Morotech | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 25 | |
8| Team ALBATROSS | 30 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
9| Dontech | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
10| MISAKI RCC | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
11| Atlantis | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12| STC | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
13| TBN | 12 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14| Prochemi | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15| Scuderia Wandra | 10 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
16| HiroFactory Racing Family | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17| Team Boyotech | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
F-1グランプリクラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)
| Rank | Driver | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
1| Yukinobu Nojiri(MRB) | 110 | 18 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | 15 | - | 25 | 12 | |
2| Takatoshi Morita(FUR) | 79 | - | 18 | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 25 | - | - | |
3| Hideki Tada(ZEN) | 56 | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
4| Michihiro Takayasu(FUR) | 47 | - | 12 | - | 10 | - | - | 15 | - | - | 10 | - | - | |
5| Tsutomu Hashimoto(ZEN) | 46 | 15 | 1 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6| Takayoshi Kawano(BI3) | 43 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
7| Makoto Yamada(ZER) | 38 | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
8| Yuta Koike(MOR) | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 25 | |
9| Nozomi Iizuka(ZER) | 30 | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
10| Takashi Osaki(ALB) | 30 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
11| Hikaru Yazaki(MIR) | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
12| Shinnosuke Ogino(ATL) | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13| Kouichi Yasuda(STC) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
14| Mikio Kuriyama(MSW) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 4 | |
15| Masato Watanabe(MRB) | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
16| Junya Ozeki(DNT) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
17| Hajime Katagiri(MSW) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
18| Noriaki Kawanishi(FUR) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
19| Kazushi Suzuki(TBN) | 12 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20| Tatsuya Hibino(PCM) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21| Tatsuya Moteki(WAN) | 10 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
22| Hironobu Nakatani(HRF) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23| Yasuhiro Kotake(DNT) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
24| Nobuyuki Maruyama(BOY) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
25| Yuichiro Asahi(MRB) | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26| Katsuhiko Naito(BOY) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
F-1スケールクラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)
| Rank | Driver | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
1| Masateru Ezaka(SAUB-01) | 128 | 18 | 25 | - | 10 | - | 25 | 25 | - | - | - | 25 | - | |
2| Ryuichi Shigematsu(TYRL-01) | 116 | 8 | 15 | - | 12 | 15 | 18 | - | - | 25 | - | 18 | 25 | |
3| Takashi Kamada(FERR-02) | 58 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 18 | - | 15 | - | |
4| Taiichirou Uemura(REDB-01) | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
5| Naoyuki Mori(WILL-01) | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6| Takuya Nakagawa(MERC-01) | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7| Makoto Miyamoto(JAGU-01) | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
8| Fumihiko Omura(GALE-01) | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9| Daiki Yata(JORD-02) | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10| Seiji Ito(FERR-03) | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11| Tatsuya Ishikawa(MCLA-01) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
12| Yasuhiro Namba(MERC-02) | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13| Isao Sakai(JORD-01) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14| Naoki Nakagawa(FERR-01) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15| Kaoru Umetsu(RENA-01) | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-1クラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (3戦有効)
| Rank | Driver | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
1| Tsukasa Gouda | 68 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | |
2| Tsubasa Iizuka | 68 | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
3| Tsutomu Arakawa | 65 | 25 | - | 10 | - | - | 25 | - | - | 15 | - | - | - | |
4| Masateru Ezaka | 61 | 8 | 15 | - | 18 | - | 4 | 25 | - | - | - | 18 | - | |
5| Ryuichi Shigematsu | 45 | 1 | 2 | - | 10 | 25 | 6 | - | - | 0 | - | 10 | 2 | |
6| Mamoru Furukawa | 43 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
7| Tomonori Onishi | 40 | 15 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | |
8| Hideki Masui | 33 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | |
9| Hiroshi Sakurai | 28 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
10| Masato Doi | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
11| Makoto Takahira | 27 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
12| Masatoshi Utsubo | 26 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | |
13| Shinobu Suwa | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
14| Toshinori Yanagisawa | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | |
15| Kazuo Ashizaki | 25 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 10 | |
16| Hiroyuki Yoshimoto | 22 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 12 | - | |
17| Kazumi Numata | 18 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | |
18| Kota Miwa | 18 | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
19| Kouichi Yoshioka | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
20| Norihiro Kotani | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |
21| Keizo Ohmachi | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
22| Kenji Ogino | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23| Kenji Yamazaki | 16 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
24| Shinobu Ito | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
25| Toshifumi Ono | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
26| Taiichirou Uemura | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
27| Katsuei Kaneko | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
28| Takehiro Kurokawa | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
29| Manabu Tayama | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
30| Shigeaki Ina | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31| Atsushi Sugimoto | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32| Toshinori Suzuki | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33| Kouichi Yasuda | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
34| Hidekazu Tachino | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
35| Makoto Ohyama | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36| Takashi Kamada | 8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 8 | - | |
37| Hideto Morikawa | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38| Takashi Suzuki | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
39| Shuhei Kaihori | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
40| Hajime Sakusabe | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41| Shuuji Takahira | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
42| Minoru Sekiguchi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
43| Kikuo Nakatsu | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44| Kouki Masuda | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45| Kenji Uemura | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46| Kouzou Ito | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
47| Shoto Onishi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
48| Shigetoshi Morihara | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
49| Kouichi Hattori | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50| Toshihiro Ueki | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
51| Shoji Okabayashi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
52| Kenichi Nakano | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
53| Isao Sakai | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54| Daisuke Akema | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
55| Takayuki Yoshii | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
56| Hiroyuki Kidu | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
57| Shinichi Kushida | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
57| Tomotoshi Nakamaru | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
59| Keita Iwai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
59| Shigeru Ishii | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
61| Keiji Kinoshita | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
61| Hirokazu Koriyama | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
63| ShinjiTanaka | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63| Shingo Koyama | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63| Tatsuya Sadano | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-1グランプリラバークラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)
| Rank | Driver | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
1| Masakatsu Kinoshita | 95 | 25 | - | 18 | - | - | 15 | - | - | 25 | 12 | - | - | |
2| Keiji Kinoshita | 88 | 15 | - | 12 | - | - | 18 | - | - | 18 | 25 | - | - | |
3| Kohei Tomita | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | |
4| Masatoshi Utsubo | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
5| Makoto Takahira | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6| Takashi Kamada | 25 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
7| Hideki Tada | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
8| Yuichi Hamaguchi | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |
9| Kazumi Kato | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10| Makoto Yamada | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
11| Hironobu Nakatani | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
12| Tatsuya Sadano | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13| Yukinobu Nojiri | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
14| Kouji Nonaka | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
15| Riyuji Nishiguchi | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
16| Takuya Nakagawa | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
17| Masateru Ezaka | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
18| Kouji Inaba | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |