
| Rank | Team | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCmagazine TeamBomber | 213 | - | 37 | 12 | 12 | 43 | 25 | 43 | 15 | 40 | 18 | - | 25 | |
| ALEX RACING Winners | 171 | 33 | 18 | 22 | - | - | - | 11 | 43 | 30 | 12 | 25 | - | |
| PAPER MOON | 85 | 6 | 10 | 8 | - | - | 0 | 12 | 8 | 10 | 25 | 1 | 20 | |
| ZEN | 85 | 8 | 15 | 25 | 19 | - | 10 | 6 | 0 | - | 8 | - | 8 | |
| BIG+3 Racing | 65 | 10 | - | 16 | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | 12 | |
| MOROTECH | 59 | 2 | - | 2 | - | - | 18 | - | 22 | - | - | - | 15 | |
| HiroFactory Racing Familly | 57 | - | - | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 23 | 10 | |
| Team Tech F-1 | 47 | 37 | - | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | |
| Futaba F-1 Racing | 41 | - | 6 | - | 15 | - | - | - | 2 | - | 17 | - | 1 | |
| ALEX RACING | 39 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 2 | 6 | 14 | 4 | 12 | - | |
| RUSH | 37 | - | - | - | 33 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| PRO2.stn | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラブかわはら | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |
| Team Castrol Lotus | 23 | - | 6 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 1 | - | - | |
| Team いけと〜ん? | 18 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| MOROTECH SPEED WAY | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| TEAM サウナ | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | - | - | - | |
| ばかうけレーシング・ゴージャス | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| TMサーキットB | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 10 | - | |
| 袖スタ | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| TEAMばかうけINTERNATIONAL | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team YM | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NEXTER TYPE O | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PSG | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Team 800 | 6 | - | - | - | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| TEAMクレスト2軍 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| TEAM L | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| PRO-SHOP FUTABA | 2 | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FUKUSHIMAYA TEAM KIWI | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| FREEDOM | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| フェイスワン レーシング | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | |
| TMサーキット | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
| PAPER MOON R | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 龍馬伝説 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| TASAKI RACING FACTORY | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| TEAM PP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| TEAM PY | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| TEAM PC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| TEAM RP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| TEAM ICU | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| TEAM K | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| RCF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Team ALBATROSS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| レネシス | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| HASEKYO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| ARC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| TMサーキットA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 英田連合 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| TEAMクレストAAA | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| TEAM CREAMY | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team M | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SMOKER | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 優勝ポイント | |
| 無効ポイント |
| Rank | Driver | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takashi Kato (BOM) | 143 | - | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | - | 25 | |
| Akihiro Yokoi (ALW) | 110 | 18 | 0 | 18 | - | - | - | 1 | 25 | 12 | 12 | 25 | - | |
| Tsutomu Hashimoto (ZEN) | 84 | 8 | 15 | 25 | 18 | - | 10 | 6 | 0 | - | 8 | - | 8 | |
| Naoki Kuroda (PAM) | 83 | 6 | 10 | 8 | - | - | 0 | 12 | 0 | 10 | 25 | 1 | 18 | |
| Hiroshi Kamibayashi (ALW) | 83 | 15 | 18 | 4 | - | - | - | 10 | 18 | 18 | - | - | - | |
| Takayoshi Kawano (BI3) | 50 | 10 | - | 1 | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | 12 | |
| Takatoshi Morita (FUR) | 36 | - | 6 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
| Akio Sobue (BOM) | 33 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 15 | - | - | - | |
| Yuta Koike (MRO) | 30 | - | - | - | - | - | 18 | - | 12 | - | - | - | - | |
| Mamoru Ishikawa (RUS) | 29 | - | - | - | 25 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| Shigeki Morishima (HFR) | 29 | - | - | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | - | |
| Eiji Morohashi (MRO) | 29 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 15 | |
| Hironobu Nakatani (HFR) | 28 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | |
| Tatsuya Hibino (ALE) | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 | - | |
| Kazushige Tomita (TTF) | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| Shinnosuke Adachi (BOM) | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tsuyoshi Yoshinouchi(IKE) | 18 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Kei Ogihara (CKA) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |
| Atsushi Kawamoto (BOM) | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kikuo Nakatsu (BI3) | 15 | 0 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Hajime Katagiri (MSW) | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| Mikio Hotta (PR2) | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Morito Yamashita (ALE) | 13 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | |
| Kazuya Saitou (TSA) | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | - | - | - | |
| Daiyu Kobayashi (PR2) | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hideki Tamura (TTF) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Keita Toki (LTS) | 11 | - | 2 | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - | 1 | - | - | |
| Shinya Arizuka (TTF) | 10 | - | - | 6 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 4 | - | |
| Kunio Shimabukuro (TMB) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 10 | - | |
| Makoto Morikawa (BRI) | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Etsurou Suzuki (SOD) | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mio Hakamata (PAM) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
| Miffy Toki (LTS) | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Kouji Ohshima (BRG) | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nobuyuki Sato (RUS) | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Masami Hirosaka (TYM) | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yuuichi Iida (800) | 6 | - | - | - | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Dragon Lee (PSG) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Kazuyuki Nagai (CKA) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Sora Kasuga (NEX) | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hayato Ishioka (CR2) | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Lau Wai Leung (TEL) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Hiromitsu Matsubara (BRG) | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Shigeru Toki (LTS) | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tsutomu Arakawa (PAM) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | |
| David Tse (FUR) | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Makoto Ohyama (PSF) | 2 | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Shinya Kimura (FUR) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Toshiki Kunimoto (CR2) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Tomihito Fukushima (FKS) | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| Mikio Kondo (FAR) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | |
| Jirou Ozaki (FRE) | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Michihiro Takayasu (FUR) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Mikio Kuriyama (MSW) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Kouji Matsunaga (NEX) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kazuki Endo (ZEN) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yukinobu Nojiri (TMC) | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
| Tsutomu Yamada (PAR) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Minoru Takeshima (PAR) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Masaki Yoshida (FRE) | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| Makoto Takahira (RYO) | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Yasuhiro Ishitani (TTF) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
| Tsuyoshi Fukuta (FAR) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Junichi Kutsuna (TAS) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Keiji Yamamoto (FKS) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Nobuhiro Arai (800) | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Pat Poon Siu Pung (TPP) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Penny Yip (TPY) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Patrick Chau (TPC) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Rick Paugh (TRP) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Derek Yuen (ICU) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Leung Chi Hung (ICU) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Ng Wai Kei (TEK) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Joe Lo (RCF) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Takashi Osaki (ALB) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Sinji Hasegawa (HAS) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| Kouichi Haruyama (REN) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| Akira Morita (ARC) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| Chihiro Tamai (TMC) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| Akihiro Takamori (AID) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| Yasunori Sasaki (AID) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| Takara Sano (TMA) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| Kiyotaka Kitamura (TSA) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Hidenori Tasaki (TAS) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Kyoichi Matsumoto (SOD) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Yuta Kaneko (CRA) | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Seiji Shizuma (CRA) | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Yoichi Kojima (LTS) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tatsuya Kawasaki (RYO) | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Atsushi Sugimoto (ZEN) | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Syogo Kawasome (CRE) | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Noriaki Kawanishi (CRE) | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hiroshi Tokuno (TEM) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tomoki Sugita (TEM) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kunihiko Takishima (SMO) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rank | Driver | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatsuya Hibino | (JOGP-01) 136 | 25 | 18 | 25 | - | - | 12 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | |
| Tsutomu Hashimoto | (FOIN-01) 116 | - | - | 1 | 18 | - | 18 | 15 | 15 | - | 25 | - | 25 | |
| Takashi Kato | (REDB-01) 93 | - | 25 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Shinya Kimura | (FERR-02) 66 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 18 | - | 18 | - | - | |
| Naoki Kuroda | (BRAW-01) 62 | - | - | 12 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | |
| Takayoshi Kawano | (FERR-01) 51 | 18 | - | 18 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| Ryuichi Shigematsu | (TYRL-01) 41 | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 15 | 6 | - | - | |
| Nobuaki Isobe | (MCLA-01) 30 | 12 | - | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 4 | |
| Mikio Hotta | (AGRI-01) 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tsuyoshi Yoshinouchi | (JARA-01) 25 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frankie | (Ferrari) 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| Wong Yiu Kong | (Brawn GP) 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| Kazuhisa Sakai | (REDB-02) 20 | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
| Akio Sobue | (REDB-03) 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
| Pliablewai | (Red Bull) 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| Billy Chan | (Ferrari) 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| Ryan | (Ferrari) 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| Noriaki Kawanishi | (FERR-04) 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kikuo Nakatsu | (SAUB-01) 16 | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| Fumihiko Omura | (Sauber F-1) 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| Charley Lau | (Ferrari) 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| Tam Man Fei | (Brawn GP) 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| David Tse | (MCLA-03) 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
| Yuki Chiyoda | (WILL-02) 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yoichi Osaka | (FERR-05) 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lao Jian Yu | (Marlboro Mclaren) 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Chris S. | (Red Bull) 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Kenneth Chan | (Ferrari) 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Yuta Gotoh | (WILL-03) 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
| Hiromitsu Matsubara | (LOTU-02) 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Susumu Kato | (WILL-01) 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lee Kim Wai | (Vodafone Mclaren) 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Dereck Wu | (Vodafone Mclaren) 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Li Jian Hua | (Marlboro Mclaren) 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Daiki Yata | (WILL-03) 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
| Mitsuo Fukuda | (LOTU-01) 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seiji Ito | (FERR-03) 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sunny Li | (Vodafone Mclaren) 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Choi | (Ferrari) 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Leo Li | (BMW F-1) 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Hiroki Satou | (REDB-04) 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
| Minato Asahi | (HOND-01) 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nelson Tong | (Vodafone Mclaren) 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Stephen Wong | (Tyrell) 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Kwok Chi Wing | (Rothmans Williams) 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Gary Chan | (Renault F1 Team) 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Kevin Lee | (Vodafone Mclaren) 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Tatsuya Moteki | (TROR-01) 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| Dominic Quek | (Red Bull) 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Alan Kan | (BMW F-1) 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| William Cho | (Brawn GP) 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kaoru Umetsu | (LOTU-03) 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Atsushi Sugimoto | (TOYO-01) 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wong Po Keung | (Camel Lotus) 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Henry Lui | (Ferrari) 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Alan Chow | (Ferrari) 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 優勝ポイント | |
| 無効ポイント |