F-1グランプリクラス・2017コンストラクターズ ポイントランキング (6戦有効)
Rank | Team | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
1Futaba F-1 Racing | 141 | - | 30 | - | 28 | - | - | 33 | - | - | 35 | 15 | - | |
2Morotech B | 132 | 26 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | 15 | - | 25 | 22 | |
3ZEN | 102 | 15 | 26 | 15 | 40 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
4ZEN RC Circuit | 68 | - | 18 | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
5Big+3 Racing | 43 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
6Morotech Speed Way | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 19 | |
7Morotech | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 25 | |
8Team ALBATROSS | 30 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
9Dontech | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
10MISAKI RCC | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
11Atlantis | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12STC | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
13TBN | 12 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14Prochemi | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15Scuderia Wandra | 10 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
16HiroFactory Racing Family | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17Team Boyotech | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
F-1グランプリクラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)
Rank | Driver | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
1Yukinobu Nojiri(MRB) | 110 | 18 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | 15 | - | 25 | 12 | |
2Takatoshi Morita(FUR) | 79 | - | 18 | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 25 | - | - | |
3Hideki Tada(ZEN) | 56 | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
4Michihiro Takayasu(FUR) | 47 | - | 12 | - | 10 | - | - | 15 | - | - | 10 | - | - | |
5Tsutomu Hashimoto(ZEN) | 46 | 15 | 1 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6Takayoshi Kawano(BI3) | 43 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
7Makoto Yamada(ZER) | 38 | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
8Yuta Koike(MOR) | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 25 | |
9Nozomi Iizuka(ZER) | 30 | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
10Takashi Osaki(ALB) | 30 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
11Hikaru Yazaki(MIR) | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
12Shinnosuke Ogino(ATL) | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13Kouichi Yasuda(STC) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
14Mikio Kuriyama(MSW) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 4 | |
15Masato Watanabe(MRB) | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
16Junya Ozeki(DNT) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
17Hajime Katagiri(MSW) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
18Noriaki Kawanishi(FUR) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
19Kazushi Suzuki(TBN) | 12 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20Tatsuya Hibino(PCM) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21Tatsuya Moteki(WAN) | 10 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
22Hironobu Nakatani(HRF) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23Yasuhiro Kotake(DNT) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
24Nobuyuki Maruyama(BOY) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
25Yuichiro Asahi(MRB) | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26Katsuhiko Naito(BOY) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
F-1スケールクラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)
Rank | Driver | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
1Masateru Ezaka(SAUB-01) | 128 | 18 | 25 | - | 10 | - | 25 | 25 | - | - | - | 25 | - | |
2Ryuichi Shigematsu(TYRL-01) | 116 | 8 | 15 | - | 12 | 15 | 18 | - | - | 25 | - | 18 | 25 | |
3Takashi Kamada(FERR-02) | 58 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 18 | - | 15 | - | |
4Taiichirou Uemura(REDB-01) | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
5Naoyuki Mori(WILL-01) | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6Takuya Nakagawa(MERC-01) | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7Makoto Miyamoto(JAGU-01) | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
8Fumihiko Omura(GALE-01) | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9Daiki Yata(JORD-02) | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10Seiji Ito(FERR-03) | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11Tatsuya Ishikawa(MCLA-01) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
12Yasuhiro Namba(MERC-02) | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13Isao Sakai(JORD-01) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14Naoki Nakagawa(FERR-01) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15Kaoru Umetsu(RENA-01) | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-1クラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (3戦有効)
Rank | Driver | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
1Tsukasa Gouda | 68 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | |
2Tsubasa Iizuka | 68 | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
3Tsutomu Arakawa | 65 | 25 | - | 10 | - | - | 25 | - | - | 15 | - | - | - | |
4Masateru Ezaka | 61 | 8 | 15 | - | 18 | - | 4 | 25 | - | - | - | 18 | - | |
5Ryuichi Shigematsu | 45 | 1 | 2 | - | 10 | 25 | 6 | - | - | 0 | - | 10 | 2 | |
6Mamoru Furukawa | 43 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
7Tomonori Onishi | 40 | 15 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | |
8Hideki Masui | 33 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | |
9Hiroshi Sakurai | 28 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
10Masato Doi | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
11Makoto Takahira | 27 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
12Masatoshi Utsubo | 26 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | |
13Shinobu Suwa | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
14Toshinori Yanagisawa | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | |
15Kazuo Ashizaki | 25 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 10 | |
16Hiroyuki Yoshimoto | 22 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 12 | - | |
17Kazumi Numata | 18 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | |
18Kota Miwa | 18 | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
19Kouichi Yoshioka | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
20Norihiro Kotani | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |
21Keizo Ohmachi | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
22Kenji Ogino | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23Kenji Yamazaki | 16 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
24Shinobu Ito | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
25Toshifumi Ono | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
26Taiichirou Uemura | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
27Katsuei Kaneko | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
28Takehiro Kurokawa | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
29Manabu Tayama | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
30Shigeaki Ina | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31Atsushi Sugimoto | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32Toshinori Suzuki | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33Kouichi Yasuda | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
34Hidekazu Tachino | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
35Makoto Ohyama | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36Takashi Kamada | 8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 8 | - | |
37Hideto Morikawa | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38Takashi Suzuki | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
39Shuhei Kaihori | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
40Hajime Sakusabe | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41Shuuji Takahira | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
42Minoru Sekiguchi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
43Kikuo Nakatsu | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44Kouki Masuda | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45Kenji Uemura | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46Kouzou Ito | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
47Shoto Onishi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
48Shigetoshi Morihara | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
49Kouichi Hattori | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50Toshihiro Ueki | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
51Shoji Okabayashi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
52Kenichi Nakano | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
53Isao Sakai | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54Daisuke Akema | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
55Takayuki Yoshii | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
56Hiroyuki Kidu | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
57Shinichi Kushida | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
57Tomotoshi Nakamaru | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
59Keita Iwai | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
59Shigeru Ishii | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
61Keiji Kinoshita | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
61Hirokazu Koriyama | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
63ShinjiTanaka | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63Shingo Koyama | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63Tatsuya Sadano | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-1グランプリラバークラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)
Rank | Driver | TOTAL | Round1 | Round2 | Round3 | Round4 | Round5 | Round6 | Round7 | Round8 | Round9 | Round10 | Round11 | Round12 |
1Masakatsu Kinoshita | 95 | 25 | - | 18 | - | - | 15 | - | - | 25 | 12 | - | - | |
2Keiji Kinoshita | 88 | 15 | - | 12 | - | - | 18 | - | - | 18 | 25 | - | - | |
3Kohei Tomita | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | |
4Masatoshi Utsubo | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
5Makoto Takahira | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6Takashi Kamada | 25 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
7Hideki Tada | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
8Yuichi Hamaguchi | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |
9Kazumi Kato | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10Makoto Yamada | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
11Hironobu Nakatani | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
12Tatsuya Sadano | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13Yukinobu Nojiri | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
14Kouji Nonaka | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
15Riyuji Nishiguchi | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
16Takuya Nakagawa | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
17Masateru Ezaka | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
18Kouji Inaba | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |